学校に関する質問
Q:学生の男女比はどうですか? | A:ここ数年は女性6割、男性4割程度です。 年によって異なります。
|
---|---|
Q:アパートなどの斡旋はしてもらえますか? | A:長年、本校とお付き合いのある不動産業者を紹介しております。 学園の近辺には学生向きのワンルームマンションが有ります。 他府県の方も安心して利用することができます。
|
Q:学園近辺の平均家賃はいくら位ですか? | A:ワンルームで3~6万円程度です。 ご入学が決まれば、近隣の不動産業者をご紹介いたします。
|
Q:年齢制限はありますか? | A:年齢の上限はありません。 18~40歳代の方が入学しています。 近年大学・短大を卒業した方や社会人経験のある方が 3~4割と増加傾向にあります。
|
Q:手先が器用でないといけませんか? | A:特別に器用でなくても大丈夫です。 オープンキャンパスに参加されて、彫刻や技工を 体感してください。
|
Q:入試の選考方法はどうなっていますか? | A:入試には、高校推薦・自己推薦・一般があります。 それぞれ審査方法が異なります。 詳しくは募集要項をご覧ください。
|
Q:私は、外国人ですが受験できますか? | A:日本の高等学校を卒業した方、または外国で12年間の 学校教育を終了し、日本の大学への入学資格を有する方 であれば受験が出来ます。
|
Q:自動車で通学できますか? | A:基本的に自動車通学は禁止です。 身体的な補助として自動車が必要な場合は許可します。 公共交通機関での通学が困難と認められる場合は 50ccの原動付バイクや自転車での通学を許可します。
|
Q:制服はありますか?または、服装は自由ですか? | A:黒のリクルートスーツでの通学が決まっています。
|
Q:奨学金制度はありますか? | A:日本学生支援機構の奨学金の貸与が受けられます。 手続きなどの詳細は入学後に説明します。 その他、国の教育ローンや学園の提携会社の教育ローン、 地方自治体の奨学金が対象となっています。 詳しくは「学費サポートのページ」をご覧ください。 |
歯科技工士に関する質問
Q:歯科技工士はどのくらいいるの? | A:働いているのは全国で約35000人です。 そのうち45歳以上の人が約50%を占め、 20歳代は26%という現状です。 近年では1年で誕生する歯科技工士数は800人程度で、 技工士の世代交代の中で将来絶対数が不足しています。
|
---|---|
Q:コンピュータ化やAIで歯科技工士は必要なくなるのでは? | A:CAD/CAMシステムによって技工物を作る時代になりました。 ただ、咬み合わせの微調整や歯の色を作るのは人間の技術が 必要です。コンピュータは技工の一部を担うだけの存在です。 さらに法律上、CADのオペレートは歯科技工士でなければ なりません。
|
Q:歯科技工所の実態について知りたいのですが? | A:現在歯科技工所の数は約20000軒です。 そのうち1人で営業しているところが77%もあり、 2人でやっているところを含めると実に90%を占め、 他業種には見られない大きな特徴が数字に現われています。 開業時期については、資格取得から5~10年が30%、 11~20年が30%、21~30年が20%となっています。
|
Q:歯科技工士の就業形態はどうですか? | A:就業者約35000人のうち歯科診療所が30%、歯科技工所が68%、 残りが歯科材料メーカーや教育機関という現状です。
|
Q:全国的にみた求人状況はいかがですか? | A:全国の歯科技工士教育機関の調べによると、 重複しての求人が予想されるので実際はここまでの差はないと 思われますが、近年では、求人数14410人(4887件)に対して、 就業者数(新卒者)は約800人で16倍という状況で、 歯科技工士は明らかに売り手市場になっています。
|
Q:貴校学生には、どんな理由で歯科技工士を選んだ方が多いのですか? | A:“ものづくりが好き”“細かい作業が好き”が一番です。 中には「大学へ4年行くより、就職が固い歯科技工士の資格を 2年でとって、早く社会に出て稼ぎたかったから。」 という方もいました。 |